Superior XC 6.9 Gloss Black 2027 | Horský bicykel
Kód: 801.2027.29090Podrobný popis
Horský bicykelSuperior XC 6.9 Gloss Black 2027
Superior XC 6.9 je horský bicykel, ktorý si poradí s tvojimi jazdnými plánmi.
Superior XC 6.9 je horský bicykel postavený na ráme Alu 6061 T6 Double Butted. O tlmenie sa stará vidlica SR Suntour XCM32.
Presné radenie zabezpečuje pohon Shimano Deore. O brzdenie sa starajú kotúčové hydraulické brzdy. Bicykel jazdí na kolesách Schwalbe Smart Sam.
Kľúčové parametre pre Superior XC 6.9 Gloss Black
O modeli Superior XC 6.9
Superior XC 6.9 je nový horský bicykel typu hardtail, ktorý dokonale vyvažuje pohodlie, stabilitu a výkon. Prepracovaný ľahký hliníkový rám prináša lepšiu ovládateľnosť, modernú geometriu a čistý elegantný vzhľad. Vďaka pohonu Shimano CUES 1×11, hydraulickým kotúčovým brzdám Shimano a pohodlnej vzduchovej vidlici so zdvihom 120 mm si poradí s trailovými dobrodružstvami aj s každodennou jazdou. Plášte Schwalbe Smart Sam v rozmere 29 palcov dodávajú istý záber v teréne. Superior XC 6.9 je všestranný horský bicykel pre jazdcov, ktorí chcú jeden bicykel na všetko.
Geometria
| Rozmer | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB DROP (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| SEAT TUBE LENGTH (mm) | 406 | 406 | 457 | 457 | 508 | 508 | 559 | 559 |
| EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH (mm) | 580 | 580 | 605 | 605 | 625 | 625 | 635 | 635 |
| STACK HEIGHT (mm) | 608 | 608 | 617 | 617 | 617 | 617 | 636 | 636 |
| REACH (mm) | 423 | 423 | 445 | 445 | 465 | 465 | 471 | 471 |
| SEAT TUBE ANGLE | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 |
| HEAD TUBE ANGLE | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| REAR CENTER (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| HEAD TUBE LENGTH (mm) | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| WHEELBASE (mm) | 1143 | 1143 | 1170 | 1170 | 1190 | 1190 | 1203 | 1203 |
| HANDLEBAR (mm) | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| CRANKSET (mm) | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Seatpost (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| STEM (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Horské hardtail bicykle |
|---|---|
| Materiál: | Hliník |
| Sada: | Shimano DEORE |
| Farba: | Čierna |
| Priemer kolies: | 29" |
| Brzdy: | Kotúčové hydraulické |
| Typ vidlice: | Vzduchová |
| Zdvih vidlice: | 110-130mm |
| Počet prevodov: | 1x11 |
| Modelový rok: | 2027 |
| Výrobca: | SUPERIOR |
| Modelová rada: | XC |
| Rám: | Alu 6061 T6 Double Butted, Smooth Welding, Sport Geometry, Geometry, Integrated Cable Routing, BB BSA 73 mm, IDK dropout, |
| Vidlica: | SR Suntour XCM32, Tapered, Air, LO, 15x110mm axle, 120mm travel |
| Hlavové zloženie: | FSA NO.80, ICR, Semi-Cartrige, Tapered |
| Stredové zloženie: | SHIMANO BB-MT501, BSA, shell 68/73mm |
| Radenie: | SHIMANO DEORE SL-M5100-R, RAPIDFIRE Plus, 11-speed |
| Prehadzovačka: | SHIMANO DEORE RD-M5120, Shadow Plus Design |
| Kľuky: | ONE, Alloy, 32T |
| Kazeta: | SHIMANO DEORE CS-M5100, 11-speed, 11-42T |
| Reťaz: | KMC X11 Grey |
| Predná brzda: | SHIMANO MT200, hydraulic disc brake |
| Zadná brzda: | SHIMANO MT200, hydraulic disc brake |
| Predný kotúč: | SHIMANO SM-RT10, 180mm |
| Zadný kotúč: | Rotor 160mm |
| Predný plášť: | Schwalbe Smart Sam, KevlarGuard, 29x2.25", Active Line |
| Zadný plášť: | Schwalbe Smart Sam, KevlarGuard, 29x2.25", Active Line |
| Riaditká: | ONE Alloy, 20mm rise, back sweep 9°, 31.8mm |
| Predstavec: | ONE, Alloy, 31,8mm, +6° |
| Gripy: | ONE Sport, Lock-On |
| Sedlo: | Selle Royal Vivo |
| Sedlovka: | ONE, Alloy, 27.2mm |
| Objímka sedlovky: | ONE ZY-SC1732, 31.8mm, with Quick Release level, Black |
| Farba: | Gloss Black |
| Výrobná spoločnosť : | BIKE FUN International s.r.o. |
|---|---|
| Adresa : | Areál Tatry 1445/2, Kopřivnice, 742 21, Česká republika |
| E-mail : | info@bikefunint.com |
