Superior eXF 6.2 Gloss Chalk Grey 2027 | Elektrobicykel
Kód: 801.2027.79019Podrobný popis
ElektrobicykelSuperior eXF 6.2 Gloss Chalk Grey 2027
Superior eXF 6.2 je elektrobicykel, ktorý si poradí s tvojimi jazdnými plánmi.
Superior eXF 6.2 je elektrobicykel postavený na ráme SU-E300-02. O tlmenie sa stará vidlica SR Suntour XCR36X.
Presné radenie zabezpečuje pohon Shimano Cues. O brzdenie sa starajú kotúčové hydraulické brzdy. Bicykel jazdí na kolesách Schwalbe Wicked Will Performance.
Kľúčové parametre pre Superior eXF 6.2 Gloss Chalk Grey
O modeli Superior eXF 6.2
Superior eXF 6.2 je celoodpružený horský elektrobicykel stavaný na trailové dobrodružstvá. V robustnom hliníkovom ráme sa ukrýva výkonný motor Bosch Performance Line CX s krútiacim momentom až 100 Nm a veľkokapacitná batéria PowerTube 800 Wh pre dlhé jazdy. Vyvážená geometria a zdvih 140 mm vpredu aj vzadu zaručujú isté vedenie v náročnom teréne. Odpružená vidlica SR Suntour XCR36X, radenie Shimano CUES a hydraulické kotúčové brzdy dopĺňajú tento všestranný terénny elektrobicykel. Superior eXF 6.2 je ideálnou voľbou pre náročných jazdcov, ktorí hľadajú výkon aj dojazd.
Geometria
| Rozmer | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| BB DROP (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| SEAT TUBE LENGTH (mm) | 400 | 443 | 480 | 520 |
| EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH (mm) | 605 | 620 | 646 | 672 |
| STACK HEIGHT (mm) | 622 | 622 | 626 | 631 |
| REACH (mm) | 445 | 460 | 485 | 510 |
| SEAT TUBE ANGLE | 71 | 71 | 71 | 71 |
| HEAD TUBE ANGLE | 64 | 64 | 64 | 64 |
| REAR CENTER (mm) | 467 | 467 | 467 | 467 |
| HEAD TUBE LENGTH (mm) | 130 | 130 | 135 | 140 |
| WHEELBASE (mm) | 1252 | 1267 | 1294 | 1321 |
| STEM (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| HANDLEBAR (mm) | 760 | 760 | 760 | 760 |
| CRANKSET (mm) | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Seatpost (mm) | L354/T100 | – | – | – |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Horské celoodpružené elektrobicykle |
|---|---|
| Motor: | Bosch |
| Kapacita batérie: | 800Wh |
| Materiál: | Hliník |
| Sada: | Shimano CUES |
| Farba: | Šedá |
| Priemer kolies: | 29" |
| Brzdy: | Kotúčové hydraulické |
| Typ vidlice: | Vzduchová |
| Zdvih vidlice: | 140-160mm |
| Počet prevodov: | 1x11 |
| Modelový rok: | 2027 |
| Výrobca: | SUPERIOR |
| Modelová rada: | eXF |
| Rám: | SU-E300-02, Alu X6 Ultralite MTB Trail SU-E-300-02, Advanced e-MTB Geometry, Travel 140 mm, BOSCH CX Performance 5G ready, Integrated 800Wh battery, 3D alloy one piece link, Alloy swingarm, Boost 12x148 mm, Inner cable routing, Dropped seat post ready |
| Vidlica: | SR Suntour XCR36X, Air, Tapered, 15x110mm axle, 140mm travel |
| Zadný tlmič: | RockShox Deluxe Select, size 230x57.5mm |
| Hlavové zloženie: | ACROS AZX-327R1, ICR, ZS56/28.6 - ZS56/40, BlockLock 120° |
| Motor: | BOSCH Performance CX, 100Nm |
| Batéria: | BOSCH PowerTube, 800Wh |
| Displej: | BOSCH LED Controller |
| Nabíjačka: | BOSCH 2A |
| Radenie: | SHIMANO CUES SL-U6000-11R, RAPIDFIRE Plus, 11-speed |
| Prehadzovačka: | SHIMANO CUES RD-U6000, Shadow Plus Design |
| Kľuky: | FSA CK-745/IS, Alloy, Black |
| Kazeta: | SHIMANO CUES CS-LG400, 11-speed, 11-50T |
| Reťaz: | KMC eGLIDE, LinkGlide |
| Predná brzda: | SHIMANO MT420, 4 piston, hydraulic disc brake |
| Zadná brzda: | SHIMANO MT420, 4 piston, hydraulic disc brake |
| Predný kotúč: | SHIMANO SM-RT64, 203MM |
| Zadný kotúč: | SHIMANO SM-RT64, 180mm |
| Predný plášť: | Schwalbe Wicked Will Performance, 29x2.40", ADDIX |
| Zadný plášť: | Schwalbe Wicked Will Performance, 29x2.40", ADDIX |
| Riaditká: | ONE Alloy, 18mm rise, back sweep 9°, 35mm |
| Predstavec: | ONE Race, Alloy, 35mm, 0° |
| Gripy: | ONE Race, Lock-On |
| Sedlo: | Selle Royal Vivo |
| Objímka sedlovky: | ONE ZY-SC1735, 34.9mm, with Quick Release level, Black |
| Ovládač sedlovky: | SHIMANO SL-MT500-L, Seat post lever |
| Farba: | Gloss Chalk Grey |
| Výrobná spoločnosť : | BIKE FUN International s.r.o. |
|---|---|
| Adresa : | Areál Tatry 1445/2, Kopřivnice, 742 21, Česká republika |
| E-mail : | info@bikefunint.com |
