Superior XR 9.8 GR Gloss Purple Carbon / Matte Carbon 2027 | Gravel bicykel
Kód: 801.2027.28103Podrobný popis
Gravel bicykelSuperior XR 9.8 GR Gloss Purple Carbon / Matte Carbon 2027
Superior XR 9.8 GR je gravel bicykel, ktorý si poradí s tvojimi jazdnými plánmi.
Superior XR 9.8 GR je gravel bicykel postavený na ráme SU-502-03.
Presné radenie zabezpečuje pohon Shimano. O brzdenie sa starajú kotúčové hydraulické brzdy. Bicykel jazdí na kolesách DT Swiss GRC 1400 DICUT® s plášťami Schwalbe G-One RS PRO Evo.
Kľúčové parametre pre Superior XR 9.8 GR Gloss Purple Carbon / Matte Carbon
O modeli Superior XR 9.8 GR
Superior XR 9.8 GR je ultraľahký gravel bicykel, ktorý spája výkon, rýchlosť a pohodlie. Nový karbónový rám s inovatívnou geometriou posúva hranice výkonu a ponúka priestor pre plášte až do šírky 45 mm, takže je ideálny na rýchly gravel aj vytrvalostnú cestnú jazdu. Superior XR 9.8 GR je osadený elektronickým pohonom SRAM Force XPLR AXS 1x13 so širokým rozsahom prevodov a bezdrôtovou presnosťou. Karbónové kolesá DT Swiss GRC 1600 zaručujú spoľahlivosť aj v ľahšom teréne, zatiaľ čo integrovaný karbónový cockpit ponúka dokonalú ergonómiu a čisté vedenie hadičiek. XR 9.8 GR je návykový spoločník pre náročných jazdcov.
Geometria
| Rozmer | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB DROP (mm) | 77 | 77 | 75 | 75 | 73 | 73 |
| SEAT TUBE LENGTH (mm) | 420 | 462 | 482 | 502 | 522 | 552 |
| EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH (mm) | 526 | 536 | 546 | 570 | 592 | 611 |
| STACK HEIGHT (mm) | 525 | 545 | 563 | 582 | 601 | 620 |
| REACH (mm) | 380 | 379 | 381 | 391 | 407 | 414 |
| SEAT TUBE ANGLE | 74.7 | 74 | 73.7 | 72.6 | 72.9 | 72 |
| HEAD TUBE ANGLE | 70.5 | 71 | 71.5 | 71.5 | 72 | 72 |
| REAR CENTER (mm) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| HEAD TUBE LENGTH (mm) | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| WHEELBASE (mm) | 993 | 995 | 1000 | 1016 | 1034 | 1048 |
| HANDLEBAR (mm) | 380/70 | 380/70 | 420/90 | 420/90 | 440/100 | 440/100 |
| CRANKSET (mm) | 165 | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
| Seatpost (mm) | 320/0mm | 320/0mm | 400/15mm | 400/15mm | 400/15mm | 400/15mm |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Gravel bicykle |
|---|---|
| Materiál: | Karbón |
| Sada: | Shimano GRX |
| Farba: | Fialová |
| Priemer kolies: | 28" (700C) |
| Brzdy: | Kotúčové hydraulické |
| Typ vidlice: | Pevná |
| Počet prevodov: | 1x13 |
| Modelový rok: | 2027 |
| Výrobca: | SUPERIOR |
| Modelová rada: | XR |
| Rám: | SU-502-03, Carbon XR Race Mid Modulus, Road Advanced Geometry, Disc Brake Flat Mount, BB86.5, UDH dropout, Thru Axle 142x12 mm, Inner cable routing, Di2 compatible, mudguards ready. |
| Vidlica: | XR Mid Modulus Carbon Fork |
| Hlavové zloženie: | ACROS AIX-318R1S, ICR, OD56, IS52/28.6 - 40IPS, Stainless Bearings |
| Stredové zloženie: | SHIMANO BB-RS500PB, PressFit, shell 41x86.5mm |
| Radenie: | SHIMANO GRX RX825, Di2 |
| Prehadzovačka: | SHIMANO GRX8 RD-X8050, Shadow Plus Design, 13-speed |
| Kľuky: | SHIMANO GRX FC-RX820, Hollowtech II, 44T |
| Kazeta: | SHIMANO GRX CS-HG820-13, 13-speed, 10-48T |
| Reťaz: | SHIMANO XT CN-M8100 |
| Predná brzda: | SHIMANO GRX RX825, hydraulic disc brake |
| Zadná brzda: | SHIMANO GRX RX825, hydraulic disc brake |
| Predný kotúč: | SHIMANO RT-CL800, 160mm |
| Zadný kotúč: | SHIMANO RT-CL800, 140mm |
| Predné koleso: | DT Swiss GRC 1400 DICUT® CS, Carbon, CL, 12x100mm, Height 40mm, Tubeless Ready |
| Zadné koleso: | DT Swiss GRC 1400 DICUT® CS, Carbon, CL, 12x142mm, SH13, Height 40mm, Tubeless Ready |
| Predný plášť: | Schwalbe G-One RS PRO Evo, Super Race, V-Guard, TL-Ready, 45-622, ADDIX Race |
| Zadný plášť: | Schwalbe G-One RS PRO Evo, Super Race, V-Guard, TL-Ready, 45-622, ADDIX Race |
| Riaditká: | ONE Carbon Integrated Cockpit ICR |
| Sedlo: | Fizi:k Vento Argo R5, Alloy |
| Sedlovka: | ONE Aero Carbon |
| Objímka sedlovky: | Frame Integrated Clamp |
| Farba: | Gloss Purple Carbon / Matte Carbon |
| Výrobná spoločnosť : | BIKE FUN International s.r.o. |
|---|---|
| Adresa : | Areál Tatry 1445/2, Kopřivnice, 742 21, Česká republika |
| E-mail : | info@bikefunint.com |
