Superior XR 9.6 GR Gloss / Matte Silver Grey 2027 | Gravel bicykel
Kód: 801.2027.28109Podrobný popis
Gravel bicykelSuperior XR 9.6 GR Gloss / Matte Silver Grey 2027
Superior XR 9.6 GR je gravel bicykel, ktorý si poradí s tvojimi jazdnými plánmi.
Superior XR 9.6 GR je gravel bicykel postavený na ráme SU-502-03.
Presné radenie zabezpečuje pohon Shimano. O brzdenie sa starajú kotúčové hydraulické brzdy. Bicykel jazdí na kolesách DT Swiss GRC ELEMENT DICUT® s plášťami Schwalbe G-One RS Performance.
Kľúčové parametre pre Superior XR 9.6 GR Gloss / Matte Silver Grey
O modeli Superior XR 9.6 GR
Superior XR 9.6 GR je stvorený pre všetkých, ktorí túžia po rýchlosti, sile a pohodlí. Jeho karbónový rám z materiálu Mid Modulus ponúka zväčšený priestor pre plášte až do 45 mm, takže si poradí s akýmkoľvek terénom. Či už hľadáte špičkový gravel bicykel alebo vytrvalostný cestný stroj, Superior XR 9.6 GR sa prispôsobí vašim potrebám. Pohon Shimano GRX 1x12 zabezpečuje plynulé radenie a kolesá DT Swiss GRC ELEMENT DICUT prinášajú spoľahlivosť. Dokonalá integrácia hadičiek a elegantný dizajn robia z XR 9.6 GR bicykel, ktorý je rovnako štýlový ako funkčný.
Geometria
| Rozmer | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB DROP (mm) | 77 | 77 | 75 | 75 | 73 | 73 |
| SEAT TUBE LENGTH (mm) | 420 | 462 | 482 | 502 | 522 | 552 |
| EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH (mm) | 526 | 536 | 546 | 570 | 592 | 611 |
| STACK HEIGHT (mm) | 525 | 545 | 563 | 582 | 601 | 620 |
| REACH (mm) | 380 | 379 | 381 | 391 | 407 | 414 |
| SEAT TUBE ANGLE | 74.7 | 74 | 73.7 | 72.6 | 72.9 | 72 |
| HEAD TUBE ANGLE | 70.5 | 71 | 71.5 | 71.5 | 72 | 72 |
| REAR CENTER (mm) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| HEAD TUBE LENGTH (mm) | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| WHEELBASE (mm) | 993 | 995 | 1000 | 1016 | 1034 | 1048 |
| STEM (mm) | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| HANDLEBAR (mm) | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 |
| CRANKSET (mm) | 165 | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
| Seatpost (mm) | 320/0mm | 320/0mm | 400/15mm | 400/15mm | 400/15mm | 400/15mm |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Gravel bicykle |
|---|---|
| Materiál: | Karbón |
| Sada: | Shimano GRX |
| Farba: | Strieborná |
| Priemer kolies: | 28" (700C) |
| Brzdy: | Kotúčové hydraulické |
| Typ vidlice: | Pevná |
| Počet prevodov: | 1x13 |
| Modelový rok: | 2027 |
| Výrobca: | SUPERIOR |
| Modelová rada: | XR |
| Rám: | SU-502-03, Carbon XR Race Mid Modulus, Road Advanced Geometry, Disc Brake Flat Mount, BB86.5, UDH dropout, Thru Axle 142x12 mm, Inner cable routing, Di2 compatible, mudguards ready. |
| Vidlica: | XR Mid Modulus Carbon Fork |
| Hlavové zloženie: | ACROS AIX-318R1, ICR, OD56, IS52/28.6 - 40IPS |
| Stredové zloženie: | SHIMANO BB-RS500PB, PressFit, shell 41x86.5mm |
| Radenie: | SHIMANO GRX RX715, Di2 |
| Prehadzovačka: | SHIMANO GRX7 RD-X7050, Shadow Plus Design, 13-speed |
| Kľuky: | SHIMANO GRX FC-RX610, 40T |
| Kazeta: | SHIMANO GRX CS-HG820-13, 13-speed, 10-48T |
| Reťaz: | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
| Predná brzda: | SHIMANO GRX RS715/RX410, hydraulic disc brake |
| Zadná brzda: | SHIMANO GRX RX715/RX410, hydraulic disc brake |
| Predný kotúč: | SHIMANO SM-RT70, 160mm |
| Zadný kotúč: | SHIMANO SM-RT70, 140mm |
| Predné koleso: | DT Swiss GRC ELEMENT DICUT®, Carbon, CL, 12x100mm, Height 40mm, Tubeless Ready |
| Zadné koleso: | DT Swiss GRC ELEMENT DICUT®, Carbon, CL, 12x142mm, SH13, Height 40mm, Tubeless Ready |
| Predný plášť: | Schwalbe G-One RS Performance, RaceGuard, TL-Ready, 45-622, ADDIX Eco |
| Zadný plášť: | Schwalbe G-One RS Performance, RaceGuard, TL-Ready, 45-622, ADDIX Eco |
| Riaditká: | ONE Alloy, BB 31.8mm, Reach 70mm, Drop 120mm, Flare 8° |
| Predstavec: | ONE Race ICR, Alloy, 31,8mm, -7° |
| Sedlo: | Selle Royal SRX, 148mm |
| Sedlovka: | ONE Aero Carbon |
| Objímka sedlovky: | Frame Integrated Clamp |
| Farba: | Gloss / Matte Silver Grey |
| Výrobná spoločnosť : | BIKE FUN International s.r.o. |
|---|---|
| Adresa : | Areál Tatry 1445/2, Kopřivnice, 742 21, Česká republika |
| E-mail : | info@bikefunint.com |
