Superior XR 9.5 GRA Matte Trooper Green / Grey | Gravel bicykel
Kód: 801.2026.28133Podrobný popis
Gravel bicykelSuperior XR 9.5 GRA Matte Trooper Green / Grey 2026
Superior XR 9.5 GRA je gravel bicykel, ktorý si poradí s tvojimi jazdnými plánmi.
Superior XR 9.5 GRA je gravel bicykel postavený na ráme SU-52-02.
Presné radenie zabezpečuje pohon Sram Rival Xplr. O brzdenie sa starajú kotúčové hydraulické brzdy. Bicykel jazdí na kolesách DT Swiss G 1800 SPLINE® s plášťami Schwalbe G-One Allround Performance.
Kľúčové parametre pre Superior XR 9.5 GRA Matte Trooper Green / Grey
O modeli Superior XR 9.5 GRA
Superior XR 9.5 GRA je gravel bicykel pre jazdcov, ktorí túžia po rýchlosti, sile a komforte v jednom stroji. Nový karbónový rám s pokročilou cestnou geometriou ponúka priechodnosť pre plášte až do šírky 45 mm, takže si poradí s akýmkoľvek terénom. Či hľadáte špičkový gravel, alebo vytrvalostný cestný bicykel, Superior XR 9.5 GRA sa prispôsobí vašim potrebám. Pohon Shimano GRX 1×12 radí hladko a presne, kolesá DT Swiss G 1800 SPLINE prinášajú spoľahlivosť a hydraulické kotúčové brzdy istotu. Dokonalá integrácia laniek a čistý dizajn robia Superior XR 9.5 GRA štýlovým a funkčným.
Geometria
| Rozmer | XL | XXL |
|---|---|---|
| BB DROP (mm) | 73 | 73 |
| SEAT TUBE LENGTH (mm) | 522 | 552 |
| EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH (mm) | 592 | 611 |
| STACK HEIGHT (mm) | 601 | 620 |
| REACH (mm) | 407 | 414 |
| SEAT TUBE ANGLE | 72.9 | 72 |
| HEAD TUBE ANGLE | 72 | 72 |
| REAR CENTER (mm) | 415 | 415 |
| HEAD TUBE LENGTH (mm) | 180 | 200 |
| WHEELBASE (mm) | 1034 | 1048 |
| STEM (mm) | 100 | 100 |
| HANDLEBAR (mm) | 430 | 430 |
| CRANKSET (mm) | 172.5 | 175 |
| Seatpost (mm) | 400/15mm | 400/15mm |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Gravel bicykle |
|---|---|
| Materiál: | Karbón |
| Sada: | SRAM RIVAL |
| Farba: | Zelená |
| Priemer kolies: | 12" |
| Brzdy: | Kotúčové hydraulické |
| Typ vidlice: | Pružinová |
| Počet prevodov: | 1x13 |
| Výrobca: | SUPERIOR |
| Modelová rada: | XR |
| Rám: | SU-52-02, Carbon XR Adventure Mid Modulus, Road Advanced Geometry, Disc Brake Flat Mount, BB86.5, SH dropout, Thru Axle 142x12 mm, Inner cable routing, Di2 compatible, mudguards ready. |
| Vidlica: | XR Adventure Mid Modulus Carbon Fork |
| Hlavové zloženie: | ACROS AIX-318R1, ICR, OD56, IS52/28.6 - 40IPS |
| Stredové zloženie: | SRAM DUB ROAD WIDE, PressFit, shell 41x86,5 mm |
| Radenie: | SRAM RIVAL AXS, electronic shifter |
| Prehadzovačka: | SRAM RIVAL XPLR AXS, 13 speed |
| Kľuky: | SRAM RIVAL XPLR, DUB WIDE, 44T |
| Kazeta: | SRAM RIVAL XPLR XG-1351, 13-speed, 10-46T |
| Reťaz: | SRAM RIVAL, Flattop 12s/13s |
| Predná brzda: | SRAM RIVAL AXS, hydraulic disc brake |
| Zadná brzda: | SRAM RIVAL AXS, hydraulic disc brake |
| Predný kotúč: | SRAM CenterLine, 160mm |
| Zadný kotúč: | SRAM CenterLine, 160mm |
| Predné koleso: | DT Swiss G 1800 SPLINE®, CL, 12x100mm, Tubeless Ready |
| Zadné koleso: | DT Swiss G 1800 SPLINE®, CL, 12x142mm, XDR, Tubeless Ready |
| Predný plášť: | Schwalbe G-One Allround Performance, RaceGuard, TL-Ready, 45-622, ADDIX |
| Zadný plášť: | Schwalbe G-One Allround Performance, RaceGuard, TL-Ready, 45-622, ADDIX |
| Riaditká: | ONE Alloy, X-Race Aero, 31.8mm, Reach 70mm, Drop 127mm, Flare 2°, Backsweep 6° |
| Predstavec: | ONE Race ICR, Alloy, 31,8mm, -7° |
| Sedlo: | Selle Royal SRX, 148mm |
| Sedlovka: | ONE Aero Carbon |
| Objímka sedlovky: | Frame Integrated Clamp |
| Hmotnosť: | 9.10 kg |
| Farba: | Matte Trooper Green / Grey |
