Superior XR 9.3 GRA Matte Trooper Green 2027 | Gravel bicykel
Kód: 801.2027.28183Podrobný popis
Gravel bicykelSuperior XR 9.3 GRA Matte Trooper Green 2027
Superior XR 9.3 GRA je gravel bicykel, ktorý si poradí s tvojimi jazdnými plánmi.
Superior XR 9.3 GRA je gravel bicykel postavený na ráme SU-502-04.
Presné radenie zabezpečuje pohon Shimano Grx. O brzdenie sa starajú kotúčové hydraulické brzdy. Bicykel jazdí na kolesách Schwalbe G-One RS Performance.
Kľúčové parametre pre Superior XR 9.3 GRA Matte Trooper Green
O modeli Superior XR 9.3 GRA
Superior XR 9.3 GRA je rýchly a všestranný karbónový gravel bicykel, ktorý spája výkon, pohodlie a modernú geometriu. Ľahký karbónový rám Adventure Mid Modulus a karbónová vidlica prinášajú presné ovládanie, tuhosť a istotu na asfalte, štrku aj pri dobrodružstvách na dlhé vzdialenosti. S radením Shimano GRX 1×12, kolesami DT Swiss R500 a množstvom úchytov na batožinu je Superior XR 9.3 GRA pripravený na tréning, bikepacking aj víkendové objavovanie. Gravel bicykel Superior XR 9.3 GRA je stavaný pre jazdcov bez hraníc.
Geometria
| Rozmer | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB DROP (mm) | 77 | 77 | 75 | 75 | 73 | 73 |
| SEAT TUBE LENGTH (mm) | 420 | 462 | 482 | 502 | 522 | 552 |
| EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH (mm) | 526 | 536 | 546 | 570 | 592 | 611 |
| STACK HEIGHT (mm) | 525 | 545 | 563 | 582 | 601 | 620 |
| REACH (mm) | 380 | 379 | 381 | 391 | 407 | 414 |
| SEAT TUBE ANGLE | 74.7 | 74 | 73.7 | 72.6 | 72.9 | 72 |
| HEAD TUBE ANGLE | 70.5 | 71 | 71.5 | 71.5 | 72 | 72 |
| REAR CENTER (mm) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| HEAD TUBE LENGTH (mm) | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| WHEELBASE (mm) | 993 | 995 | 1000 | 1016 | 1034 | 1048 |
| STEM (mm) | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| HANDLEBAR (mm) | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 |
| CRANKSET (mm) | 165 | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
| Seatpost (mm) | 320/0mm | 320/0mm | 400/15mm | 400/15mm | 400/15mm | 400/15mm |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Gravel bicykle |
|---|---|
| Materiál: | Karbón |
| Sada: | Shimano GRX |
| Farba: | Zelená |
| Priemer kolies: | 28" (700C) |
| Brzdy: | Kotúčové hydraulické |
| Typ vidlice: | Pevná |
| Počet prevodov: | 1x12 |
| Modelový rok: | 2027 |
| Výrobca: | SUPERIOR |
| Modelová rada: | XR |
| Rám: | SU-502-04, Carbon XR Adventure Mid Modulus, Road Advanced Geometry, Disc Brake Flat Mount, BB86.5, UDH dropout, Thru Axle 142x12 mm, Inner cable routing, Di2 compatible, mudguards ready. |
| Vidlica: | XR Adventure Mid Modulus Carbon Fork |
| Hlavové zloženie: | ACROS AIX-318R1, ICR, OD56, IS52/28.6 - 40IPS |
| Stredové zloženie: | SHIMANO BB-RS500PB, PressFit, shell 41x86.5mm |
| Radenie: | SHIMANO GRX RX610, 12-speed |
| Prehadzovačka: | SHIMANO GRX RD-RX822, Shadow Plus Design |
| Kľuky: | SHIMANO GRX FC-RX610, 40T |
| Kazeta: | SHIMANO SLX CS-M7101, 12-speed, 10-45T |
| Reťaz: | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
| Predná brzda: | SHIMANO GRX RX610, hydraulic disc brake |
| Zadná brzda: | SHIMANO GRX RX610, hydraulic disc brake |
| Predný kotúč: | SHIMANO SM-RT70, 160mm |
| Zadný kotúč: | SHIMANO SM-RT70, 140mm |
| Predný plášť: | Schwalbe G-One RS Performance, RaceGuard, TL-Ready, 45-622, ADDIX Eco |
| Zadný plášť: | Schwalbe G-One Allround Performance, RaceGuard, TL-Ready, 45-622, ADDIX |
| Riaditká: | ONE Alloy, BB 31.8mm, Reach 70mm, Drop 120mm, Flare 8° |
| Predstavec: | ONE Race ICR, Alloy, 31,8mm, -7° |
| Sedlo: | Selle Royal SRX, 148mm |
| Sedlovka: | ONE Aero Carbon |
| Objímka sedlovky: | Frame Integrated Clamp |
| Hmotnosť: | 9.75 kg |
| Farba: | Matte Trooper Green |
| Výrobná spoločnosť : | BIKE FUN International s.r.o. |
|---|---|
| Adresa : | Areál Tatry 1445/2, Kopřivnice, 742 21, Česká republika |
| E-mail : | info@bikefunint.com |
