Superior XP 9.2 Gloss Black / Carbon | Horský bicykel
Kód: 801.2026.29109Podrobný popis
Horský bicykelSuperior XP 9.2 Gloss Black / Carbon 2026
Superior XP 9.2 je horský bicykel, ktorý si poradí s tvojimi jazdnými plánmi.
Superior XP 9.2 je horský bicykel postavený na ráme BF-FB-06. O tlmenie sa stará vidlica RockShox Recon Silver RL R.
Presné radenie zabezpečuje pohon Shimano Deore. O brzdenie sa starajú kotúčové hydraulické brzdy. Bicykel jazdí na kolesách Schwalbe Racing Ray Performance.
Kľúčové parametre pre Superior XP 9.2 Gloss Black / Carbon
O modeli Superior XP 9.2
Superior XP 9.2 je karbónový horský bicykel typu hardtail určený na XC preteky a výkonnostnú jazdu s dôrazom na efektívny prenos sily, stabilitu a presné ovládanie. Ľahký karbónový rám s modernou pretekárskou geometriou zaisťuje rýchle zrýchlenie a sebavedomé vedenie v technickom teréne. Odpružená vidlica so zdvihom 100 mm pohltí nárazy, pohon Shimano Deore 1×12 radí spoľahlivo a hydraulické kotúčové brzdy dávajú istotu v každej situácii. Superior XP 9.2 je ideálnou voľbou pre jazdcov, ktorí hľadajú rýchly a spoľahlivý XC hardtail za dostupnú cenu.
Geometria
| Rozmer | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| BB DROP (mm) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| SEAT TUBE LENGTH (mm) | 342 | 393 | 431 | 482 | 533 |
| EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH (mm) | 565 | 590 | 615 | 635 | 645 |
| STACK HEIGHT (mm) | 599 | 599 | 603 | 613 | 622 |
| REACH (mm) | 415 | 435 | 455 | 475 | 495 |
| SEAT TUBE ANGLE | 75,9 | 75,5 | 75,2 | 75,4 | 76,4 |
| HEAD TUBE ANGLE | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 |
| REAR CENTER (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| HEAD TUBE LENGTH (mm) | 90 | 90 | 95 | 105 | 115 |
| WHEELBASE (mm) | 1127 | 1147 | 1169 | 1193 | 1217 |
| STEM (mm) | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 |
| HANDLEBAR (mm) | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| CRANKSET (mm) | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 |
| Seatpost (mm) | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Horské hardtail bicykle |
|---|---|
| Materiál: | Karbón |
| Sada: | Shimano DEORE |
| Farba: | Čierna |
| Priemer kolies: | 29" |
| Brzdy: | Kotúčové hydraulické |
| Typ vidlice: | Vzduchová |
| Zdvih vidlice: | 80-100mm |
| Počet prevodov: | 1x12 |
| Modelový rok: | 2026 |
| Výrobca: | SUPERIOR |
| Modelová rada: | XP |
| Rám: | BF-FB-06, Carbon MTB Race Pro Mid Modulus,Advanced Race Geometry, Integrated Cable Routing, BB92, SR dropout, Boost Thru Axle 148x12 mm |
| Vidlica: | RockShox Recon Silver RL R, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, 100mm travel |
| Hlavové zloženie: | ACROS AZX-327, ICR, ZS56/28.6 - ZS56/40, BlockLock 150° |
| Stredové zloženie: | SHIMANO BB-MT500PA, PressFit, shell 41x92mm |
| Radenie: | SHIMANO DEORE SW-M6250-IR, Di2, 12-speed |
| Prehadzovačka: | SHIMANO DEORE RD-M6250-SGS |
| Kľuky: | SHIMANO FC-MT510, 32T |
| Kazeta: | SHIMANO DEORE CS-M6100, 12-speed, 10-51T |
| Reťaz: | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
| Predná brzda: | SHIMANO MT410, hydraulic disc brake |
| Zadná brzda: | SHIMANO MT410, hydraulic disc brake |
| Predný kotúč: | SHIMANO SM-RT54, 180mm |
| Zadný kotúč: | SHIMANO SM-RT54, 160mm |
| Predný plášť: | Schwalbe Racing Ray Performance, 29x2.25", ADDIX |
| Zadný plášť: | Schwalbe Racing Ralph Performance, 29x2.25", ADDIX |
| Riaditká: | ONE Race, Alloy, 5mm rise, 31.8mm |
| Predstavec: | ONE Race, Alloy, 31,8mm, -7° |
| Gripy: | ONE Sport, Lock-On |
| Sedlo: | Fizi:k Ridon X5, Alloy |
| Sedlovka: | ONE Race, Alloy, 27.2mm |
| Objímka sedlovky: | ONE CC-080A, 31.8mm, Black |
| Farba: | Gloss Black / Carbon |
| Výrobná spoločnosť : | BIKE FUN International s.r.o. |
|---|---|
| Adresa : | Areál Tatry 1445/2, Kopřivnice, 742 21, Česká republika |
| E-mail : | info@bikefunint.com |
