Superior PHOTON 9.8 Gloss Red Carbon 2027 | Cestný bicykel
Kód: 801.2027.28255Podrobný popis
Cestný bicykelSuperior PHOTON 9.8 Gloss Red Carbon 2027
Superior PHOTON 9.8 je cestný bicykel, ktorý si poradí s tvojimi jazdnými plánmi.
Superior PHOTON 9.8 je cestný bicykel postavený na ráme SU-50-01.
Presné radenie zabezpečuje pohon Sram Force Axs. O brzdenie sa starajú kotúčové hydraulické brzdy. Bicykel jazdí na kolesách DT Swiss ARC ELEMENT DICUT® s plášťami Schwalbe Pro One Evo.
Kľúčové parametre pre Superior PHOTON 9.8 Gloss Red Carbon
O modeli Superior PHOTON 9.8
Superior PHOTON 9.8 je výkonný cestný bicykel s karbónovým rámom Carbon RR Race Mid Modulus a pretekárskou geometriou, ktorý si poradí na asfalte aj na spevnených cestách. Bezchybné a presné radenie zabezpečuje špičková skupina SRAM FORCE, o isté spomalenie sa starajú hydraulické kotúčové brzdy. Karbónové zapletené kolesá DT Swiss ARC ELEMENT DICUT s výškou ráfika 50 mm znižujú hmotnosť a zlepšujú aerodynamiku. Superior PHOTON 9.8 ocenia nároční jazdci, ktorí hľadajú rýchlosť, ľahkosť a všestrannosť na dlhé tréningy aj cestné dobrodružstvá.
Geometria
| Rozmer | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| BB DROP (mm) | 84 | 84 | 82 | 82 | 80 |
| SEAT TUBE LENGTH (mm) | 420 | 462 | 482 | 502 | 522 |
| EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH (mm) | 507 | 526 | 544 | 564 | 583 |
| STACK HEIGHT (mm) | 505 | 525 | 545 | 566 | 584 |
| REACH (mm) | 372 | 380 | 388 | 396 | 404 |
| SEAT TUBE ANGLE | 75 | 74 | 73,5 | 73 | 73 |
| HEAD TUBE ANGLE | 70,5 | 72 | 72,5 | 73 | 73,3 |
| REAR CENTER (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 41 |
| HEAD TUBE LENGTH (mm) | 95 | 110 | 130 | 150 | 170 |
| WHEELBASE (mm) | 977 | 978 | 979 | 993 | 1004 |
| HANDLEBAR (mm) | 380/70 | 380/90 | 380/110 | 400/110 | 400/130 |
| CRANKSET (mm) | 160, 50-37T | 165, 50-37T | 165, 50-37T | 170, 50-37T | 170, 50-37T |
| Seatpost (mm) | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Cestné bicykle |
|---|---|
| Materiál: | Karbón |
| Sada: | SRAM FORCE |
| Farba: | Červená |
| Priemer kolies: | 28" (700C) |
| Brzdy: | Kotúčové hydraulické |
| Typ vidlice: | Pevná |
| Počet prevodov: | 1x12 |
| Modelový rok: | 2027 |
| Výrobca: | SUPERIOR |
| Modelová rada: | PHOTON |
| Rám: | SU-50-01, Carbon RR Race Mid Modulus, Road Advanced Geometry, Disc Brake Flat Mount, BB86.5, UDH dropout, Thru Axle 142x12 mm, Inner cable routing, Di2 compatible. |
| Vidlica: | RR Mid Modulus Carbon Fork |
| Hlavové zloženie: | ACROS AIX-347S, ICR, OD53.5, IS49.5/28.6 - 40IPS, Stainless Bearings |
| Stredové zloženie: | SRAM DUB ROAD, PressFit, shell 41x86,5 mm |
| Radenie: | SRAM FORCE AXS, electronic shifter |
| Prešmykač: | SRAM FORCE E1 AXS, 2 speed |
| Prehadzovačka: | SRAM FORCE E1 AXS, 12 speed |
| Kľuky: | SRAM FORCE E1, DUB |
| Kazeta: | SRAM FORCE XG-1270, 12-speed, 10-36T |
| Reťaz: | SRAM RIVAL, Flattop 12s/13s |
| Predná brzda: | SRAM FORCE AXS, hydraulic disc brake |
| Zadná brzda: | SRAM FORCE AXS, hydraulic disc brake |
| Predný kotúč: | SRAM Paceline, 160mm |
| Zadný kotúč: | SRAM Paceline, 140mm |
| Predné koleso: | DT Swiss ARC ELEMENT DICUT®, Carbon, CL, 12x100mm, Height 50mm, Tubeless Ready |
| Zadné koleso: | DT Swiss ARC ELEMENT DICUT®, Carbon, CL, 12x142mm, AXDR , Height 50mm, Tubeless Ready |
| Predný plášť: | Schwalbe Pro One Evo, V-Guard, TL-Easy, 30-622, ADDIX Race |
| Zadný plášť: | Schwalbe Pro One Evo, V-Guard, TL-Easy, 30-622, ADDIX Race |
| Riaditká: | ONE Carbon Road Integrated Cockpit ICR |
| Sedlo: | Fizi:k ARGO R5, S-Alloy |
| Sedlovka: | ONE Aero Carbon, 9mm offset |
| Objímka sedlovky: | Frame Integrated Clamp |
| Farba: | Gloss Red Carbon |
| Výrobná spoločnosť : | BIKE FUN International s.r.o. |
|---|---|
| Adresa : | Areál Tatry 1445/2, Kopřivnice, 742 21, Česká republika |
| E-mail : | info@bikefunint.com |
