Superior PHOTON 9.7 Gloss Red Carbon 2027 | Cestný bicykel
Kód: 801.2027.28261Podrobný popis
Cestný bicykelSuperior PHOTON 9.7 Gloss Red Carbon 2027
Superior PHOTON 9.7 je cestný bicykel, ktorý si poradí s tvojimi jazdnými plánmi.
Superior PHOTON 9.7 je cestný bicykel postavený na ráme SU-50-01.
Presné radenie zabezpečuje pohon Shimano. O brzdenie sa starajú kotúčové hydraulické brzdy. Bicykel jazdí na kolesách DT Swiss ARC ELEMENT DICUT® s plášťami Schwalbe Lugano II.
Kľúčové parametre pre Superior PHOTON 9.7 Gloss Red Carbon
O modeli Superior PHOTON 9.7
Superior PHOTON 9.7 je všestranný cestný bicykel s ľahkým karbónovým rámom Carbon RR Race Mid Modulus a modernou cestnou geometriou, ktorý zvláda asfalt aj spevnené cesty. Spoľahlivé a plynulé radenie obstaráva overená skupina Shimano 105, o bezpečné brzdenie sa starajú hydraulické kotúčové brzdy. Karbónové kolesá DT Swiss ARC ELEMENT DICUT s výškou ráfika 50 mm prinášajú nízku hmotnosť a dobrý sklz. Superior PHOTON 9.7 je ideálnou voľbou pre jazdcov, ktorí chcú jeden bicykel na tréningy, dlhé vyjazdy aj cestné výlety.
Geometria
| Rozmer | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB DROP (mm) | 84 | 84 | 82 | 82 | 80 | 80 |
| SEAT TUBE LENGTH (mm) | 420 | 462 | 482 | 502 | 522 | 552 |
| EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH (mm) | 507 | 526 | 544 | 564 | 583 | 597 |
| STACK HEIGHT (mm) | 505 | 525 | 545 | 566 | 584 | 600 |
| REACH (mm) | 372 | 380 | 388 | 396 | 404 | 412 |
| SEAT TUBE ANGLE | 75 | 74 | 73,5 | 73 | 73 | 72,5 |
| HEAD TUBE ANGLE | 70,5 | 72 | 72,5 | 73 | 73,3 | 73,3 |
| REAR CENTER (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 41 | 410 |
| HEAD TUBE LENGTH (mm) | 95 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
| WHEELBASE (mm) | 977 | 978 | 979 | 993 | 1004 | 1018 |
| HANDLEBAR (mm) | 410 | 380/90 | 380/110 | 400/110 | 400/130 | 400/130 |
| CRANKSET (mm) | 160, 52-36T | 165, 52-36T | 165, 52-36T | 170, 52-36T | 170, 52-36T | 170, 52-36T |
| Seatpost (mm) | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Cestné bicykle |
|---|---|
| Materiál: | Karbón |
| Sada: | Shimano 105 |
| Farba: | Červená |
| Priemer kolies: | 28" (700C) |
| Brzdy: | Kotúčové hydraulické |
| Typ vidlice: | Pevná |
| Počet prevodov: | 1x12 |
| Modelový rok: | 2027 |
| Výrobca: | SUPERIOR |
| Modelová rada: | PHOTON |
| Rám: | SU-50-01, Carbon RR Race Mid Modulus, Road Advanced Geometry, Disc Brake Flat Mount, BB86.5, UDH dropout, Thru Axle 142x12 mm, Inner cable routing, Di2 compatible. |
| Vidlica: | RR Mid Modulus Carbon Fork |
| Hlavové zloženie: | ACROS AIX-347, ICR, OD53.5, IS49.5/28.6 - 40IPS |
| Stredové zloženie: | SHIMANO BB-RS500PB, PressFit, shell 41x86.5mm |
| Radenie: | SHIMANO 105 R7170, Di2, 12-speed |
| Prešmykač: | SHIMANO 105 FD-R7150, Down Swing, Brazed-On Type |
| Prehadzovačka: | SHIMANO 105 RD-R7150, Shadow Design |
| Kľuky: | SHIMANO 105 FC-R7100, Hollowtech II |
| Kazeta: | SHIMANO 105 CS-R7101, 12 speed, 11-34T |
| Reťaz: | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
| Predná brzda: | SHIMANO 105 R7170, hydraulic disc brake |
| Zadná brzda: | SHIMANO 105 R7170, hydraulic disc brake |
| Predný kotúč: | SHIMANO RT-CL700, 160mm |
| Zadný kotúč: | SHIMANO RT-CL700, 140mm |
| Predné koleso: | DT Swiss ARC ELEMENT DICUT®, Carbon, CL, 12x100mm, Height 50mm, Tubeless Ready |
| Zadné koleso: | DT Swiss ARC ELEMENT DICUT®, Carbon, CL, 12x142mm, SH11, Height 50mm, Tubeless Ready |
| Predný plášť: | Schwalbe Lugano II, K-Guard, 32-622 |
| Zadný plášť: | Schwalbe Lugano II, K-Guard, 32-622 |
| Riaditká: | ONE Alloy, X-Race Aero, 31.8mm, Reach 70mm, Drop 127mm, Flare 2°, Backsweep 6° |
| Sedlo: | Selle Royal SRX, 148mm |
| Sedlovka: | ONE Aero Carbon, 9mm offset |
| Objímka sedlovky: | Frame Integrated Clamp |
| Farba: | Gloss Red Carbon |
| Výrobná spoločnosť : | BIKE FUN International s.r.o. |
|---|---|
| Adresa : | Areál Tatry 1445/2, Kopřivnice, 742 21, Česká republika |
| E-mail : | info@bikefunint.com |
