Superior iXR 6.5 Gloss Dust | Elektrobicykel
Kód: 801.2026.79046Podrobný popis
ElektrobicykelSuperior iXR 6.5 Gloss Dust 2026
Superior iXR 6.5 je elektrobicykel, ktorý si poradí s tvojimi jazdnými plánmi.
Superior iXR 6.5 je elektrobicykel postavený na ráme SU-E50-01. O tlmenie sa stará vidlica RockShox RUDY Base.
Presné radenie zabezpečuje pohon Shimano Grx. O brzdenie sa starajú kotúčové hydraulické brzdy. Bicykel jazdí na kolesách DT Swiss HG 1800 SPLINE® s plášťami Schwalbe G-One Allround Performance.
Kľúčové parametre pre Superior iXR 6.5 Gloss Dust
O modeli Superior iXR 6.5
Superior iXR 6.5 je ľahký e-gravel bicykel, ktorý spája prirodzený pocit z jazdy s plynulou elektrickou asistenciou na dlhšie trasy aj každodenné dobrodružstvá. Hliníkový gravel rám, kompaktný pohon Bosch Performance SX a predné odpruženie RockShox RUDY poskytujú stabilné a ľahké ovládanie na zmiešaných povrchoch. Batéria 400 Wh, spoľahlivé radenie Shimano GRX, bezdušové kolesá DT Swiss HG 1800 a široké pneumatiky Schwalbe G-One tvoria vyladený celok. Elektrobicykel Superior iXR 6.5 je stavaný pre jazdcov, ktorí chcú sebavedomo zájsť ďalej.
Geometria
| Rozmer | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| BB DROP (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| SEAT TUBE LENGTH (mm) | 470 | 490 | 510 | 530 | 550 |
| EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH (mm) | 530 | 540 | 550 | 570 | 590 |
| STACK HEIGHT (mm) | 553 | 564 | 574 | 595 | 616 |
| REACH (mm) | 377 | 378 | 380 | 394 | 402 |
| SEAT TUBE ANGLE | 74,5 | 74 | 73,5 | 73,5 | 73 |
| HEAD TUBE ANGLE | 70 | 70,5 | 70,5 | 71 | 71,5 |
| REAR CENTER (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| HEAD TUBE LENGTH (mm) | 110 | 120 | 130 | 150 | 170 |
| WHEELBASE (mm) | 1039 | 1040 | 1045 | 1045 | 1070 |
| STEM (mm) | 80 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| HANDLEBAR (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 |
| CRANKSET (mm) | 165 | 165 | 170 | 170 | 170 |
| Seatpost (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Gravel ebiky |
|---|---|
| Motor: | Bosch |
| Kapacita batérie: | 400Wh |
| Materiál: | Hliník |
| Sada: | Shimano GRX |
| Farba: | Piesková |
| Priemer kolies: | 12" |
| Brzdy: | Kotúčové hydraulické |
| Typ vidlice: | Vzduchová |
| Zdvih vidlice: | Do 50mm |
| Počet prevodov: | 1x12 |
| Modelový rok: | 2026 |
| Výrobca: | SUPERIOR |
| Modelová rada: | iXR |
| Rám: | SU-E50-01, Alloy double-butted , Gravel Advanced Geometry, Smooth Welding, Disc Brake Flat mount, BB BSA 68mm, UDH dropout, Integrated Cable Routing, Bike packing and mudguards ready |
| Vidlica: | RockShox RUDY Base, Tapered, SoloAir, 12x100mm axle, 40mm travel |
| Hlavové zloženie: | ACROS AZX-327R1S, ICR, ZS56/28.6 - ZS56/40, BlockLock 120°, Stainless Bearings |
| Motor: | BOSCH Performance SX, 55Nm |
| Batéria: | BOSCH CompactTube, 400Wh |
| Displej: | BOSCH Mini Remote, Drop Bar |
| Nabíjačka: | BOSCH 2A |
| Radenie: | SHIMANO GRX RX610, 12-speed |
| Prehadzovačka: | SHIMANO GRX RD-RX822, Shadow Plus Design |
| Kľuky: | ONE Race, Alloy |
| Kazeta: | SHIMANO SLX CS-M7101, 12-speed, 10-45T |
| Reťaz: | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
| Predná brzda: | SHIMANO GRX RX610, hydraulic disc brake |
| Zadná brzda: | SHIMANO GRX RX610, hydraulic disc brake |
| Predný kotúč: | SHIMANO SM-RT64, 160mm |
| Zadný kotúč: | SHIMANO SM-RT64, 160mm |
| Predné koleso: | DT Swiss HG 1800 SPLINE®, CL, 12x100mm, Tubeless Ready |
| Zadné koleso: | DT Swiss HG 1800 SPLINE®, CL, 12x142mm, SH12, Tubeless Ready |
| Predný plášť: | Schwalbe G-One Allround Performance, RaceGuard, TL-Ready, 45-622, ADDIX |
| Zadný plášť: | Schwalbe G-One Allround Performance, RaceGuard, TL-Ready, 45-622, ADDIX |
| Riaditká: | ONE Alloy, BB 31.8mm, Reach 70mm, Drop 120mm, Flare 8° |
| Predstavec: | ONE Race ICR, Alloy, 31,8mm, -7° |
| Sedlo: | Selle Royal SRX, 148mm |
| Sedlovka: | ONE Sport, Alloy, 30.9mm |
| Objímka sedlovky: | ONE CC-610, 34.9mm, with Quick Release level, Black |
| Hmotnosť: | 17.25 kg |
| Farba: | Gloss Dust |
| Výrobná spoločnosť : | BIKE FUN International s.r.o. |
|---|---|
| Adresa : | Areál Tatry 1445/2, Kopřivnice, 742 21, Česká republika |
| E-mail : | info@bikefunint.com |
