Superior iXP 6.5 Gloss Petrol / Petrol Grey | Elektrobicykel
Kód: 801.2026.79013Podrobný popis
ElektrobicykelSuperior iXP 6.5 Gloss Petrol / Petrol Grey 2026
Superior iXP 6.5 je elektrobicykel, ktorý si poradí s tvojimi jazdnými plánmi.
Superior iXP 6.5 je elektrobicykel postavený na ráme SU-E41-02. O tlmenie sa stará vidlica RockShox Judy Silver TK.
Presné radenie zabezpečuje pohon Shimano Cues. O brzdenie sa starajú kotúčové hydraulické brzdy. Bicykel jazdí na kolesách Schwalbe Smart Sam.
Kľúčové parametre pre Superior iXP 6.5 Gloss Petrol / Petrol Grey
O modeli Superior iXP 6.5
Superior iXP 6.5 je ľahký horský elektrobicykel typu hardtail, ktorý spája prirodzený pocit z jazdy s efektívnou elektrickou asistenciou pre každodenné jazdy aj dlhšie výlety. Nový hliníkový rám s cestovnou geometriou, kompaktný motor Bosch Performance SX a vzduchová odpružená vidlica RockShox Judy so zdvihom 100 mm poskytujú pohodlné, stabilné a ľahké ovládanie. Integrovaná batéria s kapacitou 400 Wh pokryje bežné trasy aj náročnejšie okruhy. Vďaka radeniu Shimano CUES 1×11 a hydraulickým brzdám je Superior iXP 6.5 všestranným elektrobicyklom s ľahkým a vyváženým charakterom.
Geometria
| Rozmer | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| BB DROP (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| SEAT TUBE LENGTH (mm) | 365 | 406 | 457 | 508 | 559 |
| EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH (mm) | 550 | 570 | 590 | 610 | 630 |
| STACK HEIGHT (mm) | 632 | 642 | 651 | 660 | 670 |
| REACH (mm) | 369 | 386 | 403 | 421 | 438 |
| SEAT TUBE ANGLE | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| HEAD TUBE ANGLE | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| REAR CENTER (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| HEAD TUBE LENGTH (mm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| WHEELBASE (mm) | 1081 | 1102 | 1123 | 1144 | 1165 |
| STEM (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| HANDLEBAR (mm) | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| CRANKSET (mm) | 160 | 160 | 165 | 170 | 170 |
| Seatpost (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Horské hardtail elektrobicykle |
|---|---|
| Motor: | Bosch |
| Kapacita batérie: | 400Wh |
| Materiál: | Hliník |
| Sada: | Shimano CUES |
| Farba: | Modrá |
| Priemer kolies: | 29" |
| Brzdy: | Kotúčové hydraulické |
| Typ vidlice: | Vzduchová |
| Zdvih vidlice: | 80-100mm |
| Počet prevodov: | 1x11 |
| Modelový rok: | 2026 |
| Výrobca: | SUPERIOR |
| Modelová rada: | iXP |
| Rám: | SU-E41-02, Alu 6061 T6, Touring Geometry, Smooth Welding, Bosch system ready, removable integrated battery, Inner Cable Routing |
| Vidlica: | RockShox Judy Silver TK, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, 100mm travel |
| Hlavové zloženie: | ACROS AZX-327R1, ICR, ZS56/28.6 - ZS56/40, BlockLock 120° |
| Motor: | BOSCH Performance SX, 55Nm |
| Batéria: | BOSCH CompactTube, 400Wh |
| Displej: | BOSCH Kiox 300 |
| Nabíjačka: | BOSCH 2A |
| Radenie: | SHIMANO CUES SL-U6000-11R, RAPIDFIRE Plus, 11-speed |
| Prehadzovačka: | SHIMANO CUES RD-U6000, Shadow Plus Design |
| Kľuky: | ONE Race, Alloy |
| Kazeta: | SHIMANO CUES CS-LG400, 11-speed, 11-50T |
| Reťaz: | KMC eGLIDE, LinkGlide |
| Predná brzda: | SHIMANO MT200, hydraulic disc brake |
| Zadná brzda: | SHIMANO MT200, hydraulic disc brake |
| Predný kotúč: | SHIMANO SM-RT10, 180mm |
| Zadný kotúč: | SHIMANO SM-RT10, 180mm |
| Predný plášť: | Schwalbe Smart Sam, KevlarGuard, 29x2.40" |
| Zadný plášť: | Schwalbe Smart Sam, KevlarGuard, 29x2.40" |
| Riaditká: | ONE Alloy, 20mm rise, 35mm |
| Predstavec: | ONE Race, Alloy, 35mm, 0° |
| Gripy: | ONE Sport Ergo, Lock-On |
| Sedlo: | Selle Royal Vivo |
| Sedlovka: | ONE Sport, Alloy, 30.9mm |
| Objímka sedlovky: | ONE CC-610, 34.9mm, with Quick Release level, Black |
| Hmotnosť: | 21.00 kg |
| Farba: | Gloss Petrol / Petrol Grey |
| Výrobná spoločnosť : | BIKE FUN International s.r.o. |
|---|---|
| Adresa : | Areál Tatry 1445/2, Kopřivnice, 742 21, Česká republika |
| E-mail : | info@bikefunint.com |
