Superior eXP 6.4 LS SUV Gloss Dark Chrome 2027 | Elektrobicykel
Kód: 801.2027.79145Podrobný popis
ElektrobicykelSuperior eXP 6.4 LS SUV Gloss Dark Chrome 2027
Superior eXP 6.4 LS SUV je elektrobicykel, ktorý si poradí s tvojimi jazdnými plánmi.
Superior eXP 6.4 LS SUV je elektrobicykel postavený na ráme SU-E40-05. O tlmenie sa stará vidlica SR Suntour XCM32.
Presné radenie zabezpečuje pohon Shimano Cues. O brzdenie sa starajú kotúčové hydraulické brzdy. Bicykel jazdí na kolesách Schwalbe Smart Sam.
Kľúčové parametre pre Superior eXP 6.4 LS SUV Gloss Dark Chrome
O modeli Superior eXP 6.4 LS SUV
Superior eXP 6.4 LS SUV je horský elektrobicykel v komfortnom prevedení SUV s praktickým nízkym nástupom, ktorý spája pohodlie s výkonom v teréne. Odľahčený rám Alu X6 Ultralite s eMTB geometriou a silný pohon Bosch s integrovanou batériou 800 Wh ponúkajú dojazd až okolo 150 km podľa terénu a režimu. Vzduchová vidlica SR Suntour XCM32 so zdvihom 100 mm, radenie Shimano CUES a hydraulické kotúčové brzdy zvyšujú istotu. Superior eXP 6.4 LS SUV je ideálny na výlety do prírody aj pohodlné dochádzanie.
Geometria
| Rozmer | 29" (M) | 29" (L) | 29" (S) |
|---|---|---|---|
| BB DROP (mm) | 60 | 60 | 60 |
| SEAT TUBE LENGTH (mm) | 457 | 510 | 381 |
| EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH (mm) | 638 | 667 | 618 |
| STACK HEIGHT (mm) | 654 | 654 | 654 |
| REACH (mm) | 450 | 479 | 430 |
| SEAT TUBE ANGLE | 74 | 74 | 74 |
| HEAD TUBE ANGLE | 69 | 69 | 69 |
| REAR CENTER (mm) | 450 | 450 | 450 |
| HEAD TUBE LENGTH (mm) | 140 | 140 | 140 |
| WHEELBASE (mm) | 1173 | 1202 | 1153 |
| STEM (mm) | 60 | 60 | 60 |
| HANDLEBAR (mm) | 760 | 760 | 760 |
| CRANKSET (mm) | 165 | 165 | 165 |
| Seatpost (mm) | 400 | 400 | 400 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Horské hardtail elektrobicykle |
|---|---|
| Motor: | Bosch |
| Kapacita batérie: | 800Wh |
| Materiál: | Hliník |
| Sada: | Shimano CUES |
| Farba: | Strieborná |
| Priemer kolies: | 29" |
| Brzdy: | Kotúčové hydraulické |
| Typ vidlice: | Vzduchová |
| Zdvih vidlice: | 80-100mm |
| Počet prevodov: | 1x10 |
| Modelový rok: | 2027 |
| Výrobca: | SUPERIOR |
| Modelová rada: | eXP |
| Rám: | SU-E40-05, Alu X6 Ultralite, Advanced eMTB Geometry, Integrated battery, SR dropout, Boost 12x148 mm, Inner cable routing, Dropper seat post ready |
| Vidlica: | SR Suntour XCM32, Tapered, Air, Lock Out, 15x110mm axle, 100mm travel |
| Hlavové zloženie: | FSA NO.80, ICR, Semi-Cartrige, Tapered |
| Motor: | BOSCH Performance CX, 100Nm |
| Batéria: | BOSCH PowerTube, 800Wh |
| Displej: | BOSCH Purion 200 |
| Nabíjačka: | BOSCH 2A |
| Radenie: | SHIMANO CUES SL-U6001-10R, RAPIDFIRE Plus, 10-speed |
| Prehadzovačka: | SHIMANO CUES RD-U6000, Shadow Plus Design |
| Kľuky: | FSA CK-745/IS, Alloy, Black |
| Kazeta: | SHIMANO CUES CS-LG300, 10-speed, 11-48T |
| Reťaz: | KMC eGLIDE, LinkGlide |
| Predná brzda: | SHIMANO MT220, hydraulic disc brake |
| Zadná brzda: | SHIMANO MT220, hydraulic disc brake |
| Predný kotúč: | SHIMANO SM-RT10, 180mm |
| Zadný kotúč: | SHIMANO SM-RT10, 180mm |
| Predný plášť: | Schwalbe Smart Sam, KevlarGuard, 29x2.25", Active Line |
| Zadný plášť: | Schwalbe Smart Sam, KevlarGuard, 29x2.25", Active Line |
| Riaditká: | ONE Alloy, 20mm rise, back sweep 9°, 31.8mm |
| Predstavec: | ONE, Alloy, 31,8mm, +7° |
| Gripy: | ONE Sport Ergo, Lock-On |
| Sedlo: | Selle Royal Vivo |
| Sedlovka: | ONE, Alloy, 30.9mm |
| Objímka sedlovky: | ONE ZY-SC1735, 34.9mm, with Quick Release level, Black |
| Farba: | Gloss Dark Chrome |
| Výrobná spoločnosť : | BIKE FUN International s.r.o. |
|---|---|
| Adresa : | Areál Tatry 1445/2, Kopřivnice, 742 21, Česká republika |
| E-mail : | info@bikefunint.com |
