Superior eXP 6.3 Gloss Metallic Black 2027 | Elektrobicykel
Kód: 801.2027.79031Podrobný popis
ElektrobicykelSuperior eXP 6.3 Gloss Metallic Black 2027
Superior eXP 6.3 je elektrobicykel, ktorý si poradí s tvojimi jazdnými plánmi.
Superior eXP 6.3 je elektrobicykel postavený na ráme SU-E40-03. O tlmenie sa stará vidlica SR Suntour XCM32.
Presné radenie zabezpečuje pohon Shimano Cues. O brzdenie sa starajú kotúčové hydraulické brzdy. Bicykel jazdí na kolesách Schwalbe Smart Sam.
Kľúčové parametre pre Superior eXP 6.3 Gloss Metallic Black
O modeli Superior eXP 6.3
Superior eXP 6.3 je výkonný horský elektrobicykel s hardtailovým rámom, ktorý poháňa najnovší motor Bosch Performance Line PX s krútiacim momentom 90 Nm a dojazdom až 140 km. Ľahký pohon ponúka plynulú asistenciu aj pri vysokej kadencii a zachováva prirodzený pocit z jazdy. Odpružená vidlica SR Suntour XCR32 so zdvihom 120 mm a pevnou osou zaisťuje výbornú kontrolu v náročnom teréne. Spoľahlivé radenie Shimano CUES a hydraulické kotúčové brzdy zvládnu aj tie najťažšie podmienky. Superior eXP 6.3 je stavaný pre jazdcov, ktorí posúvajú svoje limity.
Geometria
| Rozmer | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| BB DROP (mm) | 56 | 56 | 56 | 56 |
| SEAT TUBE LENGTH (mm) | 393 | 431 | 482 | 533 |
| EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH (mm) | 581 | 606 | 626 | 652 |
| STACK HEIGHT (mm) | 638 | 638 | 638 | 667 |
| REACH (mm) | 445 | 459 | 479 | 500 |
| SEAT TUBE ANGLE | 78 | 77 | 77 | 77 |
| HEAD TUBE ANGLE | 66 | 66 | 66 | 66 |
| REAR CENTER (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| HEAD TUBE LENGTH (mm) | 120 | 120 | 120 | 140 |
| WHEELBASE (mm) | 1207 | 1221 | 1241 | 1270 |
| STEM (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| HANDLEBAR (mm) | 760 | 760 | 760 | 760 |
| CRANKSET (mm) | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Seatpost (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Horské hardtail elektrobicykle |
|---|---|
| Motor: | Bosch |
| Kapacita batérie: | 600Wh |
| Materiál: | Hliník |
| Sada: | Shimano CUES |
| Farba: | Čierna |
| Priemer kolies: | 29" |
| Brzdy: | Kotúčové hydraulické |
| Typ vidlice: | Vzduchová |
| Zdvih vidlice: | 110-130mm |
| Počet prevodov: | 1x10 |
| Modelový rok: | 2027 |
| Výrobca: | SUPERIOR |
| Modelová rada: | eXP |
| Rám: | SU-E40-03, Alu X6 Ultralite, Advanced eMTB Geometry, Integrated battery, SR dropout, Boost 12x148 mm, Inner cable routing, Dropper seat post ready |
| Vidlica: | SR Suntour XCM32, Tapered, Air, Lock Out, 15x110mm axle, 120mm travel |
| Hlavové zloženie: | FSA NO.80, ICR, Semi-Cartrige, Tapered |
| Motor: | BOSCH Performance PX, 90Nm, 2-bolt, BES3, generation 5 |
| Batéria: | BOSCH PowerTube, 600Wh |
| Displej: | BOSCH Purion 200 |
| Nabíjačka: | BOSCH 2A |
| Radenie: | SHIMANO CUES SL-U6001-10R, RAPIDFIRE Plus, 10-speed |
| Prehadzovačka: | SHIMANO CUES RD-U6000, Shadow Plus Design |
| Kľuky: | FSA CK-745/IS, Alloy, Black |
| Kazeta: | SHIMANO CUES CS-LG300, 10-speed, 11-48T |
| Reťaz: | KMC eGLIDE, LinkGlide |
| Predná brzda: | SHIMANO MT220, hydraulic disc brake |
| Zadná brzda: | SHIMANO MT220, hydraulic disc brake |
| Predný kotúč: | SHIMANO SM-RT10, 180mm |
| Zadný kotúč: | SHIMANO SM-RT10, 180mm |
| Predný plášť: | Schwalbe Smart Sam, KevlarGuard, 29x2.25", Active Line |
| Zadný plášť: | Schwalbe Smart Sam, KevlarGuard, 29x2.25", Active Line |
| Riaditká: | ONE Alloy, 20mm rise, back sweep 9°, 31.8mm |
| Predstavec: | ONE, Alloy, 31,8mm, +3° |
| Gripy: | ONE Sport Ergo, Lock-On |
| Sedlo: | Selle Royal Vivo |
| Sedlovka: | ONE, Alloy, 30.9mm |
| Objímka sedlovky: | ONE ZY-SC1735, 34.9mm, with Quick Release level, Black |
| Farba: | Gloss Metallic Black |
| Výrobná spoločnosť : | BIKE FUN International s.r.o. |
|---|---|
| Adresa : | Areál Tatry 1445/2, Kopřivnice, 742 21, Česká republika |
| E-mail : | info@bikefunint.com |
