Superior eXC 5.1 Matte Electric Purple 2027 | Elektrobicykel
Kód: 801.2027.79104Podrobný popis
ElektrobicykelSuperior eXC 5.1 Matte Electric Purple 2027
Superior eXC 5.1 je elektrobicykel, ktorý si poradí s tvojimi jazdnými plánmi.
Superior eXC 5.1 je elektrobicykel postavený na ráme SU-E40-04. O tlmenie sa stará vidlica SR Suntour XCM32.
Presné radenie zabezpečuje pohon Shimano Cues. O brzdenie sa starajú kotúčové hydraulické brzdy. Bicykel jazdí na kolesách Schwalbe Smart Sam.
Kľúčové parametre pre Superior eXC 5.1 Matte Electric Purple
O modeli Superior eXC 5.1
Superior eXC 5.1 je horský elektrobicykel v prevedení hardtail, ktorý spája ľahký hliníkový rám X6 Ultralite s vyladenou eMTB geometriou pre istotu v teréne. Pohon Gobao a plne integrovaná batéria s kapacitou 720 Wh poskytujú výdatnú asistenciu a veľký dojazd aj na dlhých výjazdoch do kopcov. Odpružená vidlica SR Suntour XCM32 so zdvihom 120 mm tlmí korene a kamene na trailoch, zatiaľ čo prevody Shimano CUES zabezpečujú spoľahlivé radenie. Hydraulické kotúčové brzdy prinášajú istotu za každých podmienok. Superior eXC 5.1 je ideálnou voľbou do hôr aj na dobrodružné výjazdy.
Geometria
| Rozmer | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| BB DROP (mm) | 56 | 56 | 56 | 56 |
| SEAT TUBE LENGTH (mm) | 393 | 431 | 482 | 533 |
| EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH (mm) | 592 | 606 | 626 | 652 |
| STACK HEIGHT (mm) | 638 | 638 | 638 | 656 |
| REACH (mm) | 445 | 459 | 479 | 500 |
| SEAT TUBE ANGLE | 77 | 77 | 77 | 77 |
| HEAD TUBE ANGLE | 66 | 66 | 66 | 66 |
| REAR CENTER (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| HEAD TUBE LENGTH (mm) | 120 | 120 | 120 | 140 |
| WHEELBASE (mm) | 1207 | 1221 | 1241 | 1270 |
| STEM (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| HANDLEBAR (mm) | 760 | 760 | 760 | 760 |
| CRANKSET (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Seatpost (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Horské hardtail elektrobicykle |
|---|---|
| Motor: | Gobao |
| Kapacita batérie: | 720Wh |
| Materiál: | Hliník |
| Sada: | Shimano CUES |
| Farba: | Fialová |
| Priemer kolies: | 29" |
| Brzdy: | Kotúčové hydraulické |
| Typ vidlice: | Pružinová |
| Zdvih vidlice: | 110-130mm |
| Počet prevodov: | 1x9 |
| Modelový rok: | 2027 |
| Výrobca: | SUPERIOR |
| Modelová rada: | eXC |
| Rám: | SU-E40-04, Alu X6 Ultralite, Advanced eMTB Geometry, Integrated battery, SR dropout, Boost 12x148 mm, Inner cable routing, Dropper seat post ready |
| Vidlica: | SR Suntour XCM32, Coil, QR type, Tapered, 120mm travel |
| Hlavové zloženie: | FSA NO.80, ICR, Semi-Cartrige, Tapered |
| Motor: | GOBAO P120, 36V, 120Nm, 250W |
| Batéria: | GOBAO BT720C, 36V, 720Wh |
| Displej: | GOBAO BC-201, 31.8mm |
| Nabíjačka: | GOBAO, EC-P101C, 6A |
| Radenie: | SHIMANO CUES SL-U4001-9R, RAPIDFIRE Plus, 9-speed |
| Prehadzovačka: | SHIMANO CUES RD-U4000, Shadow Design |
| Kľuky: | KMC, Alloy |
| Kazeta: | SHIMANO CUES CS-LG300, 9-speed, 11-46T |
| Reťaz: | KMC eGLIDE, LinkGlide |
| Predná brzda: | SHIMANO MT220, hydraulic disc brake |
| Zadná brzda: | SHIMANO MT220, hydraulic disc brake |
| Predný kotúč: | SHIMANO SM-RT10, 180mm |
| Zadný kotúč: | SHIMANO SM-RT10, 180mm |
| Predný plášť: | Schwalbe Smart Sam, KevlarGuard, 29x2.25", Active Line |
| Zadný plášť: | Schwalbe Smart Sam, KevlarGuard, 29x2.25", Active Line |
| Riaditká: | ONE Alloy, 20mm rise, back sweep 9°, 31.8mm |
| Predstavec: | ONE, Alloy, 31,8mm, +3° |
| Gripy: | ONE Sport, Lock-On |
| Sedlo: | Selle Royal Vivo |
| Sedlovka: | ONE, Alloy, 30.9mm |
| Objímka sedlovky: | ONE ZY-SC1735, 34.9mm, with Quick Release level, Black |
| Farba: | Matte Electric Purple |
| Výrobná spoločnosť : | BIKE FUN International s.r.o. |
|---|---|
| Adresa : | Areál Tatry 1445/2, Kopřivnice, 742 21, Česká republika |
| E-mail : | info@bikefunint.com |
