Superior eRX 6.4 MS Gloss Soft Green | Elektrobicykel
Kód: 801.2026.77003Podrobný popis
ElektrobicykelSuperior eRX 6.4 MS Gloss Soft Green 2026
Superior eRX 6.4 MS je elektrobicykel, ktorý si poradí s tvojimi jazdnými plánmi.
Superior eRX 6.4 MS je elektrobicykel postavený na ráme Alu 6061 T6. O tlmenie sa stará vidlica SR Suntour XCM32 ATB DS.
Presné radenie zabezpečuje pohon Shimano Deore. O brzdenie sa starajú kotúčové hydraulické brzdy. Bicykel jazdí na kolesách Rubena Cheetah.
Kľúčové parametre pre Superior eRX 6.4 MS Gloss Soft Green
O modeli Superior eRX 6.4 MS
Superior eRX 6.4 MS je dámsky elektrobicykel navrhnutý na pohodlnú každodennú jazdu, dochádzanie a dlhšie trasy po spevnených cestách, cyklotrasách aj v ľahkom teréne. Ľahký hliníkový rám Alu 6061 T6 s dámskou geometriou a vzpriamenejším posedom prináša vysoký komfort, stabilitu a ľahké ovládanie aj so záťažou. Výkonný motor Shimano EP6 s krútiacim momentom 85 Nm, integrovaná batéria 630 Wh s dojazdom až 120 km, odpružená vidlica SR Suntour a plná mestská výbava robia z modelu Superior eRX 6.4 MS všestranný elektrobicykel bez obmedzení. Pohon Shimano DEORE a hydraulické kotúčové brzdy dopĺňajú spoľahlivosť. Superior eRX 6.4 MS je ideálny pre cyklistky, ktoré chcú pohodlie a dosah.
Geometria
| Rozmer | S | M | L |
|---|---|---|---|
| BB DROP (mm) | 60 | 60 | 60 |
| SEAT TUBE LENGTH (mm) | 400 | 450 | 500 |
| EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH (mm) | 570 | 580 | 610 |
| STACK HEIGHT (mm) | 655 | 655 | 664 |
| REACH (mm) | 357 | 367 | 394 |
| SEAT TUBE ANGLE | 72° | 72° | 72° |
| HEAD TUBE ANGLE | 69° | 69° | 69° |
| REAR CENTER (mm) | 478 | 478 | 478 |
| HEAD TUBE LENGTH (mm) | 170 | 170 | 180 |
| WHEELBASE (mm) | 1107 | 1117 | 1145 |
| STEM (mm) | 90 | 90 | 90 |
| HANDLEBAR (mm) | 660 | 660 | 660 |
| CRANKSET (mm) | 170 | 170 | 170 |
| Seatpost (mm) | 350 | 350 | 350 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Mestské elektrobicykle |
|---|---|
| Motor: | Shimano |
| Kapacita batérie: | 630Wh |
| Materiál: | Hliník |
| Sada: | Shimano DEORE |
| Farba: | Zelená |
| Priemer kolies: | 27,5" |
| Brzdy: | Kotúčové hydraulické |
| Typ vidlice: | Pružinová |
| Zdvih vidlice: | 80-100mm |
| Počet prevodov: | 1x10 |
| Modelový rok: | 2026 |
| Výrobca: | SUPERIOR |
| Modelová rada: | eRX |
| Rám: | Alu 6061 T6, Advanced eCity Geometry, SHIMANO STEPS ready, Integrated battery, SR dropout, Inner cable routing |
| Vidlica: | SR Suntour XCM32 ATB DS, 1-1/8", Coil, QR Type, 80mm travel |
| Hlavové zloženie: | FSA NO.80, ICR, Semi-Cartrige, 1-1/8" |
| Motor: | SHIMANO STEPS EP6, 85Nm |
| Batéria: | SHIMANO, BT-EN806, 630Wh |
| Displej: | SHIMANO SC-EN600 |
| Nabíjačka: | SHIMANO EC-E6002, 2A |
| Radenie: | SHIMANO DEORE SL-M4100-R, RAPIDFIRE Plus, 10-speed |
| Prehadzovačka: | SHIMANO DEORE RD-M5120, Shadow Plus Design |
| Kľuky: | ONE, Alloy |
| Kazeta: | SHIMANO DEORE CS-M4100, 10-speed, 11-46T |
| Reťaz: | KMC eGLIDE, LinkGlide |
| Predná brzda: | SHIMANO MT200, hydraulic disc brake |
| Zadná brzda: | SHIMANO MT200, hydraulic disc brake |
| Predný kotúč: | SHIMANO SM-RT30, 160mm |
| Zadný kotúč: | SHIMANO SM-RT30, 160mm |
| Predný plášť: | Rubena Cheetah, 27.5x2.35" |
| Zadný plášť: | Rubena Cheetah, 27.5x2.35" |
| Riaditká: | ONE Alloy, 30mm rise, back sweep 15°, 31.8mm |
| Predstavec: | ONE, Alloy, 31,8mm, 35° |
| Gripy: | ONE Ergo, Lock-On |
| Sedlo: | Selle Royal Nuvola Relaxed |
| Sedlovka: | ONE, Alloy, 31.6mm |
| Objímka sedlovky: | ONE ZY-SC1335, 34.9mm, Black |
| Hmotnosť: | 27.15 kg |
| Farba: | Gloss Soft Green |
| Výrobná spoločnosť : | BIKE FUN International s.r.o. |
|---|---|
| Adresa : | Areál Tatry 1445/2, Kopřivnice, 742 21, Česká republika |
| E-mail : | info@bikefunint.com |
