Superior eFARAD 4.0 two-tone anthracite 2027 | Elektrobicykel
Kód: 801.2027.78053Podrobný popis
ElektrobicykelSuperior eFARAD 4.0 two-tone anthracite 2027
Superior eFARAD 4.0 je elektrobicykel, ktorý si poradí s tvojimi jazdnými plánmi.
Superior eFARAD 4.0 je elektrobicykel postavený na ráme Alloy. O tlmenie sa stará vidlica Suntour NVX32-5TA-DS-700C-50.
Presné radenie zabezpečuje pohon Shimano Nexus. O brzdenie sa starajú kotúčové hydraulické brzdy.
Kľúčové parametre pre Superior eFARAD 4.0 two-tone anthracite
O modeli Superior eFARAD 4.0
Superior eFARAD 4.0 je mestský elektrobicykel s nízkym nástupom, ktorý robí každodennú jazdu jednoduchou a bezstarostnou. Elegantný hliníkový rám s plne integrovanou batériou 540 Wh pôsobí čisto a poskytuje energiu na dochádzanie aj kratšie výlety po okolí. Bezúdržbové radenie v náboji Shimano NEXUS zjednodušuje jazdu v premávke s častými rozjazdmi a kotúčové hydraulické brzdy dávajú istotu pri zastavovaní. Odpružená vidlica Suntour so zdvihom 50 mm tlmí nerovnosti dlažby a chodníkov. Superior eFARAD 4.0 je spoľahlivý a praktický pomocník pre pohodlnú mestskú mobilitu.
Geometria
| Rozmer | 460mm (S) | 500mm (M) | 540mm (L) | 580mm (XL) |
|---|---|---|---|---|
| BB DROP (mm) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| SEAT TUBE LENGTH (mm) | 460 | 500 | 540 | 580 |
| EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH (mm) | 594 | 604 | 619 | 629 |
| STACK HEIGHT (mm) | 663 | 663 | 663 | 663 |
| REACH (mm) | 379 | 379 | 404 | 404 |
| SEAT TUBE ANGLE | 72 | 71 | 72 | 71 |
| HEAD TUBE ANGLE | 70 | 70 | 70 | 70 |
| REAR CENTER (mm) | 490 | 490 | 490 | 490 |
| HEAD TUBE LENGTH (mm) | 175 | 175 | 175 | 175 |
| WHEELBASE (mm) | 1125 | 1125 | 1150 | 1150 |
| STEM (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Seatpost (mm) | – | – | 350 | – |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Mestské elektrobicykle |
|---|---|
| Kapacita batérie: | 540Wh |
| Materiál: | Hliník |
| Sada: | Shimano NEXUS |
| Farba: | Antracitová |
| Priemer kolies: | 28" (700C) |
| Brzdy: | Kotúčové hydraulické |
| Typ vidlice: | Pružinová |
| Zdvih vidlice: | Do 50mm |
| Počet prevodov: | 1x7 |
| Modelový rok: | 2027 |
| Výrobca: | SUPERIOR |
| Modelová rada: | eFARAD |
| Rám: | Alloy, easy entry, integrated battery |
| Vidlica: | Suntour NVX32-5TA-DS-700C-50, travel 50 mm, fork length 476 mm |
| Hlavové zloženie: | ONE PT-1866A-078-1, 1-1/8“-1.5", ID52, Integrated |
| Motor: | Ananda M7100, 85Nm |
| Batéria: | Phylion IT38, 540Wh |
| Displej: | Ananda TFT DF130 display |
| Nabíjačka: | Charger, 2A |
| Radenie: | SHIMANO NEXUS SL-C3000-7, REVOSHIFT, 7-speed |
| Kľuky: | Wheel Top ED2L |
| Kazeta: | SHIMANO NEXUS, Sprocket, 18T |
| Reťaz: | KMC e1 EPT |
| Predná brzda: | SHIMANO MT200, hydraulic disc brake |
| Zadná brzda: | SHIMANO MT200, hydraulic disc brake |
| Predný kotúč: | SHIMANO RT-CL300, 160mm |
| Zadný kotúč: | SHIMANO RT-CL300, 160mm |
| Riaditká: | Alloy, 31.8 x 660 mm |
| Predstavec: | ONE, Alloy, 31,8mm, ext. 90, adjustable |
| Gripy: | HERRMANS Altro, ergonomic |
| Sedlo: | Selle Royal Nuvola |
| Sedlovka: | Alloy, 30.9x250 |
| Farba: | two-tone anthracite |
| Výrobná spoločnosť : | BIKE FUN International s.r.o. |
|---|---|
| Adresa : | Areál Tatry 1445/2, Kopřivnice, 742 21, Česká republika |
| E-mail : | info@bikefunint.com |
