BICYKEL AUTHOR DEXTER 11 ČERVENÁ
| Výrobca: | Author |
| Produktové číslo: | 70111921 |
Varianty tovaru
| Veľkosť rámu | Dostupnosť | Cena s DPH | Zľava | Počet ks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15" | skladom | 619,- € 449,- €
|
27% | |
| 19" | skladom | 619,- € 449,- €
|
27% |
Popis
Po troch rokoch prichádzame opäť so zmenou tvaru a profilácie predného i zadného trojuholníka. Otvárame znovu vlastné formy a teda originálne i dizajnovo zaujímavé a pevnostne odolné trubky duralových rámov podľa nášho zadania tvaru, rozmerov priečnych prierezov, použitého materiálu a pevnostných parametrov. Vzorom je opäť karbónový rám, ktorý bol novinkou v roku 2010 pre 3 najvyššie modely MTB.
Rám je tiež doplnený vydizajnovanými mostíkmi reťazovej a sedlovej vzpery. Použitým materiálom je osvedčený double butted dural 6061.
Charakteristika tovaru |
|||
| Rám: | triple butted dural 6061 26" | ||
| Predná vidlica: | RST Gila Pro TnL olejová uzamykateľná (100 mm) | ||
| Hlavové zloženie: | FSA Integrated 1-1/8" | ||
| Prevodník: | SUNTOUR XCR-T414 44-32-22 170 / 175 mm kľuky | ||
| Stredové zloženie: | SUNTOUR XCM zapuzdrené | ||
| Prešmýkač: | SHIMANO Alivio (34.9) | ||
| Menič: | SHIMANO Alivio | ||
| Radenie: | SHIMANO Alivio (27) | ||
| Viackoliesko: | SHIMANO HG-30-9 11-32 (9) | ||
| Reťaz: | SHIMANO HG-53 | ||
| Náboje: | QUANDO Disc 32 dier | ||
| Brzdy: | TEKTRO Draco kotúčové hydraulické (6" kotúče) | ||
| Brzdové páky: | TEKTRO Draco | ||
| Predný ráfik: | JALCO ATB 220 čierne dvojstenné 32 dier | ||
| Zadný ráfik: | JALCO ATB 220 čierne dvojstenné 32 dier | ||
| Paprsky: | oceľ čierne | ||
| Predný plášť: | MAXXIS Copper Head 26" x 2.00" | ||
| Zadný plášť: | MAXXIS Copper Head 26" x 2.00" | ||
| Pedále: | AUTHOR dural / plast | ||
| Riaditká: | KALLOY 15 mm 31.8 mm | ||
| Rukoväte: | AUTHOR tvrdená pena | ||
| Predstavec: | KALLOY dural | ||
| Sedlovka: | KALLOY dural (31.6) | ||
| Objímka: | AUTHOR (34.9) | ||
| Podsedlová skrutka: | AUTHOR dural RU | ||
| Sedlo: | AUTHOR Mega Top | ||
| Počet rýchlostí: | 27 | ||
| Hmotnosť (kg): | 14,0 Kg / 19" | ||
Súbory na stiahnutie
| Názov | Popis | Odkaz | Veľkosť |
|---|---|---|---|
| Veľkosť rámu | 2599-velikosti-ramu-mtb-out-dex.pdf | 98 KB | |
| Geometria rámu | 2599-geo-basic_dexter.pdf | 159 KB |





